<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Refração para Residentes -</title>
	<atom:link href="https://forteclinica.com.br/site/categoria/oftalmo-refracao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://forteclinica.com.br/site/categoria/oftalmo-refracao/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2021 12:11:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.9</generator>

<image>
	<url>https://forteclinica.com.br/site/wp-content/uploads/2020/10/cropped-f-1-32x32.jpg</url>
	<title>Arquivos Refração para Residentes -</title>
	<link>https://forteclinica.com.br/site/categoria/oftalmo-refracao/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>24 &#8211; Combinações de Superfícies (Trecho da Aula)</title>
		<link>https://forteclinica.com.br/site/oftalmo-refracao/24-combinacoes-de-superficies/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Fausto Stangler]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 20:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Refração para Residentes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forteclinica.com.br/site/oftalmo-refracao/35-cornea-como-lente-copy/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alguns conceitos abordados: como identificar diferença de curvas-base e localizar os centros ópticos O curso está dividido em 4 módulos Conceitos IntrodutóriosFundamentos FísicosPrática ClínicaHistória Este fragmento de vídeo faz parte da aula do segundo módulo Fundamentos Físicos, no capítulo G &#8211; Lentes Clique aqui para acessar o programa completo</p>
<p>O post <a href="https://forteclinica.com.br/site/oftalmo-refracao/24-combinacoes-de-superficies/">24 &#8211; Combinações de Superfícies (Trecho da Aula)</a> apareceu primeiro em <a href="https://forteclinica.com.br/site"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>57 &#8211; Efeitos Prismáticos (Trecho da Aula)</title>
		<link>https://forteclinica.com.br/site/oftalmo-refracao/57-efeitos-prismaticos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Fausto Stangler]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 12:54:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Refração para Residentes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forteclinica.com.br/site/oftalmo-refracao/15-polarizacao-copy-2-copy-3/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alguns conceitos abordados: efeitos prismáticos de lentes oftálmicas O curso está dividido em 4 módulos Conceitos IntrodutóriosFundamentos FísicosPrática ClínicaHistória Este fragmento de vídeo faz parte da aula do terceiro módulo Práticas Clínicas, no capítulo N &#8211; Prescrições Especiais Clique aqui para acessar o programa completo</p>
<p>O post <a href="https://forteclinica.com.br/site/oftalmo-refracao/57-efeitos-prismaticos/">57 &#8211; Efeitos Prismáticos (Trecho da Aula)</a> apareceu primeiro em <a href="https://forteclinica.com.br/site"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>52 &#8211; Outros Testes de Lentes (Trecho da Aula)</title>
		<link>https://forteclinica.com.br/site/oftalmo-refracao/52-outros-testes-de-lentes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Fausto Stangler]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 12:54:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Refração para Residentes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forteclinica.com.br/site/oftalmo-refracao/15-polarizacao-copy-2-copy-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alguns conceitos abordados: cilindro cruzado, teste do dial astigmático manual, vermelho-verde, balanço binocular O curso está dividido em 4 módulos Conceitos IntrodutóriosFundamentos FísicosPrática ClínicaHistória Este fragmento de vídeo faz parte da aula do terceiro módulo Práticas Clínicas, no capítulo L &#8211; Refratometria Clique aqui para acessar o programa completo</p>
<p>O post <a href="https://forteclinica.com.br/site/oftalmo-refracao/52-outros-testes-de-lentes/">52 &#8211; Outros Testes de Lentes (Trecho da Aula)</a> apareceu primeiro em <a href="https://forteclinica.com.br/site"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>50 &#8211; Técnicas Pediátricas (Trecho da Aula Gratuita)</title>
		<link>https://forteclinica.com.br/site/oftalmo-refracao/50-tecnicas-pediatricas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Fausto Stangler]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 12:54:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Refração para Residentes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forteclinica.com.br/site/oftalmo-refracao/15-polarizacao-copy-2-copy/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alguns conceitos abordados: empilhamento de técnicas para o exame pediátrico O curso está dividido em 4 módulos Conceitos IntrodutóriosFundamentos FísicosPrática ClínicaHistória Este vídeo faz parte da aula do terceiro módulo Práticas Clínicas, no capítulo L &#8211; Refratometria A filmagem foi feita com autorização e consentimento por escrito e em vídeo de ambos os pais e com a participação voluntária do próprio paciente Clique aqui para acessar o programa completo</p>
<p>O post <a href="https://forteclinica.com.br/site/oftalmo-refracao/50-tecnicas-pediatricas/">50 &#8211; Técnicas Pediátricas (Trecho da Aula Gratuita)</a> apareceu primeiro em <a href="https://forteclinica.com.br/site"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>49 &#8211; Retinoscopia (Trecho da Aula)</title>
		<link>https://forteclinica.com.br/site/oftalmo-refracao/15-polarizacao-copy-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Fausto Stangler]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 12:50:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Refração para Residentes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forteclinica.com.br/site/oftalmo-refracao/15-polarizacao-copy-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alguns conceitos abordados: funcionamento e simulação comentada da retinoscopia O curso está dividido em 4 módulos Conceitos IntrodutóriosFundamentos FísicosPrática ClínicaHistória Este fragmento de vídeo faz parte da aula do terceiro módulo Práticas Clínicas, no capítulo L &#8211; Refratometria Clique aqui para acessar o programa completo</p>
<p>O post <a href="https://forteclinica.com.br/site/oftalmo-refracao/15-polarizacao-copy-2/">49 &#8211; Retinoscopia (Trecho da Aula)</a> apareceu primeiro em <a href="https://forteclinica.com.br/site"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>44 &#8211; Patologias Ópticas (Trecho da Aula)</title>
		<link>https://forteclinica.com.br/site/oftalmo-refracao/44-patologia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Fausto Stangler]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 12:50:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Refração para Residentes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forteclinica.com.br/site/oftalmo-refracao/15-polarizacao-copy/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alguns conceitos abordados: hipermetropia, miopia, astigmatismo e suas correções, aberrações induzidas O curso está dividido em 4 módulos Conceitos IntrodutóriosFundamentos FísicosPrática ClínicaHistória Este fragmento de vídeo faz parte da aula do terceiro módulo Práticas Clínicas, no capítulo K &#8211; Estruturas Oculares Clique aqui para acessar o programa completo</p>
<p>O post <a href="https://forteclinica.com.br/site/oftalmo-refracao/44-patologia/">44 &#8211; Patologias Ópticas (Trecho da Aula)</a> apareceu primeiro em <a href="https://forteclinica.com.br/site"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>35 &#8211; Córnea como Lente (Trecho da Aula)</title>
		<link>https://forteclinica.com.br/site/oftalmo-refracao/35-cornea-como-lente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Fausto Stangler]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 12:48:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Refração para Residentes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forteclinica.com.br/site/oftalmo-refracao/12-ciclo-visual-copy/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alguns conceitos abordados: superfícies refrativas da córnea e a córnea como lente negativa em diferentes meios O curso está dividido em 4 módulos Conceitos IntrodutóriosFundamentos FísicosPrática ClínicaHistória Esta aula faz parte do segundo módulo Fundamentos Físicos, no capítulo I &#8211; Sistema de Lentes Clique aqui para acessar o programa completo</p>
<p>O post <a href="https://forteclinica.com.br/site/oftalmo-refracao/35-cornea-como-lente/">35 &#8211; Córnea como Lente (Trecho da Aula)</a> apareceu primeiro em <a href="https://forteclinica.com.br/site"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>15 &#8211; Polarização (Trecho da Aula Gratuita)</title>
		<link>https://forteclinica.com.br/site/oftalmo-refracao/15-polarizacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Fausto Stangler]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 12:43:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Refração para Residentes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forteclinica.com.br/site/oftalmo-refracao/12-ciclo-visual-copy/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alguns conceitos abordados: luz polarizada, polarização linear e circular, polarização no refrator do consultório O curso está dividido em 4 módulos Conceitos IntrodutóriosFundamentos FísicosPrática ClínicaHistória Esta aula faz parte do segundo módulo Fundamentos Físicos, no capítulo E &#8211; Física de Partículas Clique aqui para acessar o programa completo</p>
<p>O post <a href="https://forteclinica.com.br/site/oftalmo-refracao/15-polarizacao/">15 &#8211; Polarização (Trecho da Aula Gratuita)</a> apareceu primeiro em <a href="https://forteclinica.com.br/site"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>12 &#8211; Ciclo Visual de um Fóton (Trecho da Aula)</title>
		<link>https://forteclinica.com.br/site/oftalmo-refracao/12-ciclo-visual/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Fausto Stangler]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 12:35:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Refração para Residentes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forteclinica.com.br/site/oftalmo-refracao/05-optotipos-copy/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alguns conceitos abordados: ciclo visual de Wald da fototransdução, retinol, fosfodiesterase O curso está dividido em 4 módulos Conceitos IntrodutóriosFundamentos FísicosPrática ClínicaHistória Esta aula faz parte do segundo módulo Fundamentos Físicos, no capítulo E &#8211; Física de Partículas Clique aqui para acessar o programa completo</p>
<p>O post <a href="https://forteclinica.com.br/site/oftalmo-refracao/12-ciclo-visual/">12 &#8211; Ciclo Visual de um Fóton (Trecho da Aula)</a> apareceu primeiro em <a href="https://forteclinica.com.br/site"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>05 &#8211; Optotipos (Trecho da Aula)</title>
		<link>https://forteclinica.com.br/site/oftalmo-refracao/05-optotipos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Fausto Stangler]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 11:21:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Refração para Residentes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forteclinica.com.br/site/oftalmo-refracao/programa-copy/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alguns conceitos abordados: Optotipos, tamanho no Editor de Textos e Ângulos visuais O curso está dividido em 4 módulos Conceitos IntrodutóriosFundamentos FísicosPrática ClínicaHistória Esta aula faz parte do primeiro módulo Conceitos Introdutórios, no capítulo D &#8211; Acuidade Visual Clique aqui para acessar o programa completo</p>
<p>O post <a href="https://forteclinica.com.br/site/oftalmo-refracao/05-optotipos/">05 &#8211; Optotipos (Trecho da Aula)</a> apareceu primeiro em <a href="https://forteclinica.com.br/site"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
